Zip Code đã thay đổi, chỉ còn 5 số… Xem thông tin chính thức!
Bấm Ctrl + F để tìm nhanh hơn.
Số thứ tự | Tỉnh / Thành phố | Zipcode |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã bưu chính (Zip Code cũ - 6 số) của 63 tỉnh thành Việt Nam
Số thứ tự | Tỉnh / Thành phố | Zipcode |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu chính (Zip Code) là gì?
Mã bưu chính là hệ thống mã gồm 5 ký tự (đôi khi là 6 ký tự), được quy định bởi Liên hiệp bưu chính toàn cầu.
Tên gọi khác:
- ZIP Code (Zone Improvement Plan Code)
- Postal Code
- Zip Postal Code
- Mã bưu điện
Lợi ích của ZIP Code?
- 1ZIP Code giúp Đơn vị vận chuyển xác định khu vực giao hàng.
- 2ZIP Code cũng được dùng để đăng ký tài khoản trên Internet.
Ví dụ:
- Payoneer (Ngân hàng quốc tế)
- Tài khoản Forex (Giao dịch ngoại hối quốc tế)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia Việt Nam
Mã bưu chính mới nhất của Việt Nam chỉ có 05 ký tự.
Hoạt động như sau:
Đây là thông tin trực tiếp từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nên hoàn toàn chính xác.
Sự nhầm lẫn với mã Zipcode
- 1Area code: Mã vùng điện thoại của một tỉnh
- Area code Hà Nội (024) là mã điện thoại bàn của Hà Nội, chứ không phải mã bưu chính.
- Ví dụ: Area code TP.HCM là 028 (028.XXXX.XXXX)
- 2Country code: Mã vùng điện thoại của một quốc gia
- Country code Việt Nam (+84) là mã điện thoại quốc gia Việt Nam, chứ không phải mã bưu chính.
- Ví dụ: Country code Việt Nam là +84 (+84XXX.XXX.XXX)
- 3SWIFT code (BIC code): Mã riêng của một ngân hàng quốc tế
- SWIFT code là mã của ngân hàng, được sử dụng khi chuyển tiền quốc tế, chứ không phải mã bưu chính.
- Ví dụ: SWIFT code Vietcombank là BFTVVNVX
…rất nhiều bạn đang nhầm lẫn các loại mã này!
Mã bưu chính của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu?
Trong bảng đầu tiên,
Quân đã tổng hợp cho bạn đầy đủ mã ZIP Code chính xác của 63 tỉnh rồi.
Bạn chỉ cần Copy & Sử dụng thôi.
Chúc bạn thành công!
Cảm ơn Quân ❤️ bằng cách chia sẻ bài viết này: